
Fiber ntau: G.654E
FUTONG G.654.E fiber ntau yog ib hom tshiab ntawm kev txiav tawm wavelength hloov ib hom optical fiber ntau. Nws ua raws li G.654.E tus qauv pom zoo los ntawm ITU-T. Nrog rau ultra-low attenuation thiab thaj tsam loj dua, nws haum rau kev sib kis mus ntev thaum txo qhov xav tau ntawm qhov chaw amplification.
| Tsis muaj | Specification | Tus nqi | ||
| Geometrical yam ntxwv | ||||
1 | Hom teb txoj kab uas hla ntawm 1550 nm | 12.5 ± 0.5 µm | ||
2 | Core rau cladding concentricity yuam kev | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.6 µm | ||
3 | Cladding txoj kab uas hla | 125.0 ± 1.0 µm | ||
4 | Cladding tsis ncig | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0 feem pua | ||
5 | Txheej khoom | UV kho tau acrylate | ||
6 | Txheej txoj kab uas hla | 245 ± 10 µm (tsis muaj xim) | ||
7 | Cladding/coating concentricity yuam kev | Tsawg dua lossis sib npaug li 12.0 µm | ||
8 | Fiber curl | Ntau dua lossis sib npaug li 4.0 meters | ||
| Optical yam ntxwv | ||||
| 9 | Attenuation ntawm 1550nm | Tus kheej | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.175 dB/km | |
10 | Ntau dua lossis sib npaug li 90 feem pua ntawm tag nrho (ntev hauv paus) * 1 | < 0.170=""> | ||
11 | Attenuation ntawm 1625 nm | Tus kheej | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.195 dB/km | |
12 | Ntau dua lossis sib npaug li 90 feem pua ntawm tag nrho (ntev hauv paus) * 1 | < 0.190=""> | ||
13 | Attenuation point discontinuity | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.05 dB | ||
14 | Chromatic dispersion ntawm 1550nm | 17-23 ps/nm/km | ||
| 15 | Chromatic dispersion nqes hav ntawm 1550nm | {{0}}.05 ~ 0.07 ps/nm2/km | ||
16 | Cable txiav tawm wavelength (cc) | Tsawg dua lossis sib npaug li 1530 nm | ||
17 | Ntau tus neeg fiber ntau PMD * 2 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.1 ps/rkm (Kev ntsuas los ntawm xoob coiled fiber ntau) | ||
18 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.15 ps/rkm (Measured on spool) | |||
19 | Nco tseg *1: "90 feem pua ntawm tag nrho" tsuas yog siv rau tag nrho qhov ntev ntawm kev yuav khoom nrog tag nrho cov khoom ntawm 4, 000 km lossis ntau dua. | |||
| Mechanical yam ntxwv | ||||
20 | Pov thawj theem kev nyuaj siab | 1.2 feem pua (086 Gpa) rau 1 vib nas this lossis sib npaug | ||
21 | Txheej sawb quab yuam (F) | 1.3 N Tsawg dua lossis sib npaug F Less dua lossis sib npaug rau 8.9 N (peak) | ||
22 | N Tsawg dua lossis sib npaug F Tsawg dua lossis sib npaug rau 5 N (nruab nrab) | |||
23 | Macrobend poob ntawm 1550 thiab 1625 nm (60mmφ, 100 tig) | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.10 dB | ||
24 | Dynamic tensile zog (qhov nruab nrab; 0.5 m) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 3.8 GPa (Ntau dua lossis sib npaug rau 550 kpsi) (tsis muaj) | ||
25 | Ntau dua lossis sib npaug rau 3.0 GPa (Ntau dua lossis sib npaug rau 440 kpsi) (hnub nyoog) | |||
26 | Dynamic Fatigue | 20 (tus nqi nominal) | ||
| Environmental yam ntxwv | ||||
27 | Induced attenuation hloov ntawm 1550 thiab 1625 nm | |||
28 | -60ºC ~ ntxiv rau 85ºC kub caij tsheb kauj vab | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.05 dB/km | ||
29 | -10ºC ~ ntxiv rau 85ºC / 98 feem pua RH kub cov av noo caij tsheb kauj vab | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.05 dB/km | ||
30 | ntxiv rau 23ºC dej raus dej | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.05 dB/km | ||
31 | ntxiv rau 85ºC thaum tshav kub kub laus | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.05 dB/km | ||
32 | ntxiv rau 85ºC / 85 feem pua RH damp cua sov | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.05 dB/km | ||
| Ntim | ||||
33 | Ntim ntev | 25.2 km thiab / lossis 50.4 km Ntau dua lossis sib npaug li 60 feem pua | ||
34 | Spool hom npe | SD (me me) | SK (Nyem nruab nrab) | |
35 | Spool loj | Flange | 2 35mm | 265 hli |
36 | Dav | 108 hli | 1 69mm | |
37 | Spindle qhov | 25.4mm ib | 25.4mm ib | |
38 | Qhov ntev fiber ntau | 25.2km ua | 5 0,4km | |
39 | Cov yam ntxwv ua haujlwm | |||
40 | Cov pab pawg muaj txiaj ntsig zoo ntawm refraction | 1.464 @ 1550 nm | ||
Cim npe nrov: g.654e







