Cov yam ntxwv ntawm cov khoom

Fiber ntau: G.657A2
FUTONG bending insensitive G.657.A2 ib hom fiber ntau ua raws li G.657.a2 tus qauv pom zoo los ntawm I-TUT B6a2 tus qauv pom zoo los ntawm IEC. Nws muaj qhov zoo tshaj plaws attenuation coefficient, qis dej-peak thiab kev sib kis tau zoo. Nws tuaj yeem xa mus rau hauv OESCL rau tag nrho cov qhab, thiab tag nrho sib xws nrog G.652D network, nyob rau hauv qhov chaw ntawm me me dabtsi yog khoov txoj kab uas hla ntawm cov chaw xaim. Nyob rau tib lub sijhawm, cov khoom siv txheej txheej zoo ua rau nws lub zog qaug zog ntau dua, uas tuaj yeem tiv thaiv nws los ntawm kev tawg thaum lub cable nyob rau hauv ib qho me me dabtsi yog khoov vojvoog ntawm lub sijhawm ntev .Yog li nws tuaj yeem ua tau raws li qhov yuav tsum tau ua ntawm FTTH xaim.
Yam khoom | Specification | Chav tsev | ||
Attenuation | 1310nm ua | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.350 | (dB/km) | |
1383nm ua | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.330 | (dB/km) | ||
1 550nm | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.210 | (dB/km) | ||
1625nm ua | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.240 | (dB/km) | ||
Attenuation sib txawv vs wavelength | 1285nm -1330nm ref. 1310nm ua | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.05 | (dB/km) (dB/km) | |
1525nm -1575nm ref. 1 550nm | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.05 | (dB/km) (dB/km) | ||
Point discontinuity | 1310nm ua | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.015 | (dB) | |
1383nm ua | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.03 | (dB) | ||
1 550nm | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.03 | (dB) | ||
1625nm ua | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.03 | (dB) | ||
Dispersion | 1288nm -1339nm | ∣D∣ Tsawg dua lossis sib npaug rau 3.4 | (ps/nm.km) | |
1271nm -1360nm | ∣D∣ Tsawg dua lossis sib npaug rau 5.3 | (ps/nm.km) | ||
1480nm -1580nm | Tsawg dua los yog sib npaug li 20 | (ps/nm.km) | ||
1 550nm | Tsawg dua lossis sib npaug li 17.5 | (ps/nm.km) | ||
Zero dispersion wavelength | 1300-1324 | (nm) | ||
Zero dispersion nqes hav | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.092 | (ps/nm2.km) | ||
PMD | PMD tus kheej | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.15 | (ps/√km) | |
PMD link design | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.20 | (ps/√km) | ||
Cladding txoj kab uas hla | 125±0.7 | (μm) | ||
Cladding tsis-circularity | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0 | (%) | ||
Core/cladding concentricity yuam kev | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.5 | (μm) | ||
Txheej txoj kab uas hla | 242±7 | (μm) | ||
Txheej / cladding concentricity yuam kev | Tsawg dua los yog sib npaug rau 12.0 | (μm) | ||
Hom teb txoj kab uas hla | 1310nm ua | 9.2±0.4 | (μm) | |
Txiav tawm wavelength | Uncabled | 1180-1330 | (nm) | |
Cabled | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1260 | (nm) | ||
Macrobend poob | Radius | 15 | 10 | (mm) |
Hloov | 10 | 1 | (tig) | |
1 550nm | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.25 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.75 | (dB) | |
1625nm ua | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0 | Tsawg dua los yog sib npaug li 1.5 | (dB) | |
Ua pov thawj | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.79Gpa | (Gpa) | ||
Fiber curl | Ntau dua lossis sib npaug li 5 | (m) | ||
Dynamic qaug zog | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 20 | (nd) | ||
Kub caij tsheb kauj vab (-60 degree rau ntxiv 85 degree) | 1310nm thiab 1550nm | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.03 | (dB/km) | |
Kev ywg dej (23 degree ± 2 degree) | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.03 | (dB/km) | ||
Thaum tshav kub kub thiab av noo aging (85 degree ntawm 85 feem pua RH) | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.03 | (dB/km) | ||
Kub kub aging (85 degree ± 2 degree) | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.03 | (dB/km) | ||
Cim npe nrov: g.657a2







